Colour deviation of Pantone metallics and Pantone Premium Metallics colours in proofing in Delta-E (∆E)

Current proofing systems can print spot colours like Pantone or HKS very accurate. With Fiery XF 5.2 Proof software and the Epson 7900/9900 proof printers we evaluated, with which colour deviation PANTONE Metallics Coated and PANTONE Premium Metallics Coated colours can be reproduced in proofing.

The colour deviations were calculated based on the measured colour space of the proof system of Proof GmbH by the proofing software. Deviations should therefore be quite similar in practice. Almost all PANTONE colours can be simulated quite well in the wide colour gamut of the proofer.

The smaller the Delta-E value, the lower is the colour distance of the PANTONE reference to the proofed PANTONE colour. Higher Delta-E values ​​show, which PANTONE colours can’t be simulated accurately in the proof.

Please note: Since the proof devices does not have colours with metallic pigments, the metallic shine in the proof can not be reproduced. Only through the satin finish of our proofing paper a somewhat shiny effect is produced, which replaces partly the metallic luster of true PANTONE colours. Although the colour is well rendered, the metallic effect in the proof does not exist. The proof can therefore always be used only as a guide, but not as binding simulation of the final result.

PANTONE Metallics
Coated
Delta-E Deviation
Proof
PANTONE
Premium Metallics Coated
Delta E
Deviation
Proof
PANTONE 871 C0,71 ∆EPANTONE 10101 C1,49 ∆E
PANTONE 872 C0,72 ∆EPANTONE 10102 C1,77 ∆E
PANTONE 873 C1,03 ∆EPANTONE 10103 C1,00 ∆E
PANTONE 874 C1,26 ∆EPANTONE 10104 C1,42 ∆E
PANTONE 875 C0,97 ∆EPANTONE 10105 C1,42 ∆E
PANTONE 876 C0,86 ∆EPANTONE Silver C1,65 ∆E
PANTONE 877 C1,37 ∆EPANTONE 10106 C1,09 ∆E
PANTONE 8001 C1,52 ∆EPANTONE 10107 C0,97 ∆E
PANTONE 8002 C1,19 ∆EPANTONE 10108 C0,51 ∆E
PANTONE 8003 C1,48 ∆EPANTONE 10109 C0,85 ∆E
PANTONE 8004 C1,38 ∆EPANTONE 10110 C0,72 ∆E
PANTONE 8005 C1,10 ∆EPANTONE 10111 C0,76 ∆E
PANTONE 8006 C1,08 ∆EPANTONE 10112 C0,39 ∆E
PANTONE 8020 C1,26 ∆EPANTONE 10113 C0,87 ∆E
PANTONE 8021 C0,95 ∆EPANTONE 10114 C0,81 ∆E
PANTONE 8022 C0,77 ∆EPANTONE 10115 C0,89 ∆E
PANTONE 8023 C0,71 ∆EPANTONE 10116 C0,84 ∆E
PANTONE 8024 C0,66 ∆EPANTONE 10117 C0,47 ∆E
PANTONE 8025 C0,64 ∆EPANTONE 10118 C0,92 ∆E
PANTONE 8040 C0,44 ∆EPANTONE 10119 C0,84 ∆E
PANTONE 8041 C1,36 ∆EPANTONE 10120 C0,87 ∆E
PANTONE 8042 C0,48 ∆EPANTONE 10121 C0,81 ∆E
PANTONE 8043 C0,57 ∆EPANTONE 10122 C0,76 ∆E
PANTONE 8044 C0,71 ∆EPANTONE 10123 C0,70 ∆E
PANTONE 8045 C0,54 ∆EPANTONE 10124 C1,16 ∆E
PANTONE 8060 C0,45 ∆EPANTONE 10125 C0,58 ∆E
PANTONE 8061 C1,67 ∆EPANTONE 10126 C0,56 ∆E
PANTONE 8062 C0,78 ∆EPANTONE 10127 C0,84 ∆E
PANTONE 8063 C0,44 ∆EPANTONE 10128 C0,54 ∆E
PANTONE 8064 C0,71 ∆EPANTONE 10129 C0,78 ∆E
PANTONE 8065 C0,65 ∆EPANTONE 10130 C0,94 ∆E
PANTONE 8080 C1,31 ∆EPANTONE 10131 C0,44 ∆E
PANTONE 8081 C0,49 ∆EPANTONE 10132 C0,83 ∆E
PANTONE 8082 C0,80 ∆EPANTONE 10133 C0,81 ∆E
PANTONE 8083 C0,45 ∆EPANTONE 10134 C0,72 ∆E
PANTONE 8084 C0,83 ∆EPANTONE 10135 C0,71 ∆E
PANTONE 8085 C1,03 ∆EPANTONE 10136 C0,41 ∆E
PANTONE 8100 C1,19 ∆EPANTONE 10137 C1,04 ∆E
PANTONE 8101 C0,97 ∆EPANTONE 10138 C0,69 ∆E
PANTONE 8102 C0,85 ∆EPANTONE 10139 C0,47 ∆E
PANTONE 8103 C0,49 ∆EPANTONE 10140 C0,75 ∆E
PANTONE 8104 C0,64 ∆EPANTONE 10141 C0,67 ∆E
PANTONE 8105 C0,85 ∆EPANTONE 10142 C0,84 ∆E
PANTONE 8120 C1,13 ∆EPANTONE 10143 C0,92 ∆E
PANTONE 8121 C0,77 ∆EPANTONE 10144 C0,68 ∆E
PANTONE 8122 C0,48 ∆EPANTONE 10145 C0,65 ∆E
PANTONE 8123 C0,73 ∆EPANTONE 10146 C0,62 ∆E
PANTONE 8124 C0,68 ∆EPANTONE 10147 C0,60 ∆E
PANTONE 8125 C0,79 ∆EPANTONE 10148 C0,84 ∆E
PANTONE 8140 C1,39 ∆EPANTONE 10149 C1,02 ∆E
PANTONE 8141 C0,81 ∆EPANTONE 10150 C0,68 ∆E
PANTONE 8142 C0,48 ∆EPANTONE 10151 C0,48 ∆E
PANTONE 8143 C0,50 ∆EPANTONE 10152 C0,63 ∆E
PANTONE 8144 C0,82 ∆EPANTONE 10153 C0,49 ∆E
PANTONE 8145 C0,49 ∆EPANTONE 10154 C0,90 ∆E
PANTONE 8160 C0,45 ∆EPANTONE 10155 C0,84 ∆E
PANTONE 8161 C0,94 ∆EPANTONE 10156 C1,05 ∆E
PANTONE 8162 C1,18 ∆EPANTONE 10157 C0,72 ∆E
PANTONE 8163 C1,13 ∆EPANTONE 10158 C0,51 ∆E
PANTONE 8164 C1,14 ∆EPANTONE 10159 C0,46 ∆E
PANTONE 8165 C0,83 ∆EPANTONE 10160 C0,66 ∆E
PANTONE 8180 C1,14 ∆EPANTONE 10161 C0,85 ∆E
PANTONE 8181 C0,10 ∆EPANTONE 10162 C0,76 ∆E
PANTONE 8182 C0,45 ∆EPANTONE 10163 C0,61 ∆E
PANTONE 8183 C0,83 ∆EPANTONE 10164 C0,61 ∆E
PANTONE 8184 C0,85 ∆EPANTONE 10165 C0,66 ∆E
PANTONE 8185 C1,10 ∆EPANTONE 10166 C0,95 ∆E
PANTONE 8200 C1,48 ∆EPANTONE 10167 C0,88 ∆E
PANTONE 8201 C0,84 ∆EPANTONE 10168 C0,83 ∆E
PANTONE 8202 C1,04 ∆EPANTONE 10169 C0,59 ∆E
PANTONE 8203 C0,75 ∆EPANTONE 10170 C0,70 ∆E
PANTONE 8204 C0,75 ∆EPANTONE 10171 C0,68 ∆E
PANTONE 8205 C0,85 ∆EPANTONE 10172 C1,02 ∆E
PANTONE 8220 C1,13 ∆EPANTONE 10173 C0,67 ∆E
PANTONE 8221 C0,77 ∆EPANTONE 10174 C0,50 ∆E
PANTONE 8222 C0,48 ∆EPANTONE 10175 C0,70 ∆E
PANTONE 8223 C0,73 ∆EPANTONE 10176 C0,57 ∆E
PANTONE 8224 C0,68 ∆EPANTONE 10177 C0,74 ∆E
PANTONE 8225 C0,79 ∆EPANTONE 10178 C0,66 ∆E
PANTONE 8240 C1,39 ∆EPANTONE 10179 C0,69 ∆E
PANTONE 8241 C0,81 ∆EPANTONE 10180 C0,64 ∆E
PANTONE 8242 C0,48 ∆EPANTONE 10181 C0,62 ∆E
PANTONE 8243 C0,50 ∆EPANTONE 10182 C0,36 ∆E
PANTONE 8244 C0,82 ∆EPANTONE 10183 C0,58 ∆E
PANTONE 8245 C0,49 ∆EPANTONE 10184 C1,00 ∆E
PANTONE 8260 C0,45 ∆EPANTONE 10185 C0,78 ∆E
PANTONE 8261 C0,94 ∆EPANTONE 10186 C0,66 ∆E
PANTONE 8262 C1,18 ∆EPANTONE 10187 C0,64 ∆E
PANTONE 8263 C1,13 ∆EPANTONE 10188 C0,62 ∆E
PANTONE 8264 C1,14 ∆EPANTONE 10189 C0,81 ∆E
PANTONE 8265 C0,83 ∆EPANTONE 10190 C1,23 ∆E
PANTONE 8280 C1,14 ∆EPANTONE 10191 C1,43 ∆E
PANTONE 8281 C0,10 ∆EPANTONE 10192 C0,87 ∆E
PANTONE 8282 C0,45 ∆EPANTONE 10193 C1,24 ∆E
PANTONE 8283 C0,83 ∆EPANTONE 10194 C1,17 ∆E
PANTONE 8284 C0,85 ∆EPANTONE 10195 C0,78 ∆E
PANTONE 8285 C1,10 ∆EPANTONE 10196 C0,98 ∆E
PANTONE 8300 C1,48 ∆EPANTONE 10197 C1,03 ∆E
PANTONE 8301 C0,84 ∆EPANTONE 10198 C1,00 ∆E
PANTONE 8302 C1,04 ∆EPANTONE 10199 C0,74 ∆E
PANTONE 8303 C0,75 ∆EPANTONE 10200 C0,69 ∆E
PANTONE 8304 C0,75 ∆EPANTONE 10201 C0,57 ∆E
PANTONE 8305 C0,89 ∆EPANTONE 10202 C1,17 ∆E
PANTONE 8320 C1,39 ∆EPANTONE 10203 C0,75 ∆E
PANTONE 8321 C1,01 ∆EPANTONE 10204 C0,70 ∆E
PANTONE 8322 C0,71 ∆EPANTONE 10205 C0,94 ∆E
PANTONE 8323 C0,66 ∆EPANTONE 10206 C0,60 ∆E
PANTONE 8324 C0,66 ∆EPANTONE 10207 C0,57 ∆E
PANTONE 8325 C0,75 ∆EPANTONE 10208 C0,79 ∆E
PANTONE 8340 C1,12 ∆EPANTONE 10209 C1,03 ∆E
PANTONE 8341 C0,72 ∆EPANTONE 10210 C0,49 ∆E
PANTONE 8342 C0,77 ∆EPANTONE 10211 C0,70 ∆E
PANTONE 8343 C0,60 ∆EPANTONE 10212 C0,65 ∆E
PANTONE 8344 C0,87 ∆EPANTONE 10213 C0,61 ∆E
PANTONE 8345 C0,89 ∆EPANTONE 10214 C0,78 ∆E
PANTONE 8360 C0,43 ∆EPANTONE 10215 C0,82 ∆E
PANTONE 8361 C0,65 ∆EPANTONE 10216 C1,17 ∆E
PANTONE 8362 C1,00 ∆EPANTONE 10217 C0,72 ∆E
PANTONE 8363 C0,53 ∆EPANTONE 10218 C1,05 ∆E
PANTONE 8364 C0,83 ∆EPANTONE 10219 C0,64 ∆E
PANTONE 8365 C0,54 ∆EPANTONE 10220 C0,84 ∆E
PANTONE 8380 C0,89 ∆EPANTONE 10221 C0,82 ∆E
PANTONE 8381 C1,52 ∆EPANTONE 10222 C0,97 ∆E
PANTONE 8382 C1,39 ∆EPANTONE 10223 C1,10 ∆E
PANTONE 8383 C1,00 ∆EPANTONE 10224 C0,82 ∆E
PANTONE 8384 C0,86 ∆EPANTONE 10225 C0,63 ∆E
PANTONE 8385 C0,81 ∆EPANTONE 10226 C0,43 ∆E
PANTONE 8400 C1,52 ∆EPANTONE 10227 C1,58 ∆E
PANTONE 8401 C0,48 ∆EPANTONE 10228 C0,85 ∆E
PANTONE 8402 C1,09 ∆EPANTONE 10229 C0,95 ∆E
PANTONE 8403 C1,76 ∆EPANTONE 10230 C0,48 ∆E
PANTONE 8404 C1,61 ∆EPANTONE 10231 C0,82 ∆E
PANTONE 8405 C1,58 ∆EPANTONE 10232 C1,20 ∆E
PANTONE 8420 C0,44 ∆EPANTONE 10233 C1,02 ∆E
PANTONE 8421 C1,08 ∆EPANTONE 10234 C1,05 ∆E
PANTONE 8422 C1,65 ∆EPANTONE 10235 C1,06 ∆E
PANTONE 8423 C1,60 ∆EPANTONE 10236 C0,80 ∆E
PANTONE 8424 C1,13 ∆EPANTONE 10237 C0,81 ∆E
PANTONE 8425 C1,38 ∆EPANTONE 10238 C1,22 ∆E
PANTONE 8440 C1,10 ∆EPANTONE 10239 C0,78 ∆E
PANTONE 8441 C0,88 ∆EPANTONE 10240 C0,92 ∆E
PANTONE 8442 C0,90 ∆EPANTONE 10241 C0,86 ∆E
PANTONE 8443 C0,79 ∆EPANTONE 10242 C0,69 ∆E
PANTONE 8444 C0,71 ∆EPANTONE 10243 C0,78 ∆E
PANTONE 8445 C0,67 ∆EPANTONE 10244 C0,66 ∆E
PANTONE 8460 C0,99 ∆EPANTONE 10245 C0,50 ∆E
PANTONE 8461 C1,20 ∆EPANTONE 10246 C0,62 ∆E
PANTONE 8462 C0,92 ∆EPANTONE 10247 C0,84 ∆E
PANTONE 8463 C1,26 ∆EPANTONE 10248 C0,41 ∆E
PANTONE 8464 C0,76 ∆EPANTONE 10249 C0,39 ∆E
PANTONE 8465 C0,74 ∆EPANTONE 10250 C1,32 ∆E
PANTONE 8480 C0,79 ∆EPANTONE 10251 C0,72 ∆E
PANTONE 8481 C1,20 ∆EPANTONE 10252 C0,47 ∆E
PANTONE 8482 C1,00 ∆EPANTONE 10253 C0,89 ∆E
PANTONE 8483 C0,78 ∆EPANTONE 10254 C0,48 ∆E
PANTONE 8484 C0,40 ∆EPANTONE 10255 C0,45 ∆E
PANTONE 8485 C0,55 ∆EPANTONE 10256 C1,18 ∆E
PANTONE 8500 C1,40 ∆EPANTONE 10257 C0,46 ∆E
PANTONE 8501 C0,89 ∆EPANTONE 10258 C0,88 ∆E
PANTONE 8502 C1,10 ∆EPANTONE 10259 C0,88 ∆E
PANTONE 8503 C0,36 ∆EPANTONE 10260 C0,57 ∆E
PANTONE 8504 C0,73 ∆EPANTONE 10261 C0,81 ∆E
PANTONE 8505 C0,41 ∆EPANTONE 10262 C0,42 ∆E
PANTONE 8520 C0,79 ∆EPANTONE 10263 C1,23 ∆E
PANTONE 8521 C1,59 ∆EPANTONE 10264 C1,07 ∆E
PANTONE 8522 C1,12 ∆EPANTONE 10265 C0,48 ∆E
PANTONE 8523 C1,35 ∆EPANTONE 10266 C0,80 ∆E
PANTONE 8524 C0,92 ∆EPANTONE 10267 C0,93 ∆E
PANTONE 8525 C0,88 ∆EPANTONE 10268 C0,99 ∆E
PANTONE 8540 C0,44 ∆EPANTONE 10269 C0,87 ∆E
PANTONE 8541 C0,60 ∆EPANTONE 10270 C0,10 ∆E
PANTONE 8542 C0,85 ∆EPANTONE 10271 C0,63 ∆E
PANTONE 8543 C0,64 ∆EPANTONE 10272 C0,86 ∆E
PANTONE 8544 C0,69 ∆EPANTONE 10273 C0,73 ∆E
PANTONE 8545 C0,39 ∆EPANTONE 10274 C0,42 ∆E
PANTONE 8560 C0,79 ∆EPANTONE 10275 C0,78 ∆E
PANTONE 8561 C0,83 ∆EPANTONE 10276 C0,46 ∆E
PANTONE 8562 C0,51 ∆EPANTONE 10277 C0,48 ∆E
PANTONE 8563 C0,74 ∆EPANTONE 10278 C0,98 ∆E
PANTONE 8564 C0,76 ∆EPANTONE 10279 C0,62 ∆E
PANTONE 8565 C1,04 ∆EPANTONE 10280 C0,76 ∆E
PANTONE 8580 C0,89 ∆EPANTONE 10281 C0,81 ∆E
PANTONE 8581 C0,80 ∆EPANTONE 10282 C0,77 ∆E
PANTONE 8582 C0,64 ∆EPANTONE 10283 C0,77 ∆E
PANTONE 8583 C0,65 ∆EPANTONE 10284 C0,89 ∆E
PANTONE 8584 C0,81 ∆EPANTONE 10285 C0,68 ∆E
PANTONE 8585 C0,90 ∆EPANTONE 10286 C1,04 ∆E
PANTONE 8600 C0,42 ∆EPANTONE 10287 C0,43 ∆E
PANTONE 8601 C1,48 ∆EPANTONE 10288 C0,44 ∆E
PANTONE 8602 C1,65 ∆EPANTONE 10289 C1,02 ∆E
PANTONE 8603 C1,45 ∆EPANTONE 10290 C0,74 ∆E
PANTONE 8604 C1,29 ∆EPANTONE 10291 C1,04 ∆E
PANTONE 8605 C1,33 ∆EPANTONE 10292 C0,80 ∆E
PANTONE 8620 C1,01 ∆EPANTONE 10293 C0,42 ∆E
PANTONE 8621 C0,77 ∆EPANTONE 10294 C0,62 ∆E
PANTONE 8622 C1,21 ∆EPANTONE 10295 C0,80 ∆E
PANTONE 8623 C0,91 ∆EPANTONE 10296 C0,77 ∆E
PANTONE 8624 C1,58 ∆EPANTONE 10297 C1,01 ∆E
PANTONE 8625 C1,60 ∆EPANTONE 10298 C0,80 ∆E
PANTONE 8640 C0,85 ∆EPANTONE 10299 C0,75 ∆E
PANTONE 8641 C0,81 ∆EPANTONE 10300 C0,99 ∆E
PANTONE 8642 C0,78 ∆EPANTONE 10301 C0,46 ∆E
PANTONE 8643 C0,52 ∆EPANTONE 10302 C1,14 ∆E
PANTONE 8644 C0,81 ∆EPANTONE 10303 C0,68 ∆E
PANTONE 8645 C0,79 ∆EPANTONE 10304 C0,86 ∆E
PANTONE 8660 C0,50 ∆EPANTONE 10305 C0,42 ∆E
PANTONE 8661 C0,92 ∆EPANTONE 10306 C0,68 ∆E
PANTONE 8662 C0,92 ∆EPANTONE 10307 C0,91 ∆E
PANTONE 8663 C0,57 ∆EPANTONE 10308 C0,65 ∆E
PANTONE 8664 C0,88 ∆EPANTONE 10309 C0,48 ∆E
PANTONE 8665 C0,58 ∆EPANTONE 10310 C0,91 ∆E
PANTONE 8680 C0,94 ∆EPANTONE 10311 C0,85 ∆E
PANTONE 8681 C1,01 ∆EPANTONE 10312 C0,46 ∆E
PANTONE 8682 C0,41 ∆EPANTONE 10313 C0,11 ∆E
PANTONE 8683 C1,15 ∆EPANTONE 10314 C0,49 ∆E
PANTONE 8684 C0,97 ∆EPANTONE 10315 C1,16 ∆E
PANTONE 8685 C0,65 ∆EPANTONE 10316 C0,70 ∆E
PANTONE 8700 C1,03 ∆EPANTONE 10317 C0,65 ∆E
PANTONE 8701 C0,82 ∆EPANTONE 10318 C0,93 ∆E
PANTONE 8702 C1,22 ∆EPANTONE 10319 C0,59 ∆E
PANTONE 8703 C0,88 ∆EPANTONE 10320 C0,57 ∆E
PANTONE 8704 C0,50 ∆EPANTONE 10321 C0,56 ∆E
PANTONE 8705 C0,71 ∆EPANTONE 10322 C1,11 ∆E
PANTONE 8720 C0,69 ∆EPANTONE 10323 C0,59 ∆E
PANTONE 8721 C0,78 ∆EPANTONE 10324 C0,92 ∆E
PANTONE 8722 C1,05 ∆EPANTONE 10325 C0,88 ∆E
PANTONE 8723 C1,38 ∆EPANTONE 10326 C0,84 ∆E
PANTONE 8724 C1,09 ∆EPANTONE 10327 C0,80 ∆E
PANTONE 8725 C0,83 ∆EPANTONE 10328 C0,73 ∆E
PANTONE 8740 C0,88 ∆EPANTONE 10329 C0,69 ∆E
PANTONE 8741 C0,44 ∆EPANTONE 10330 C1,10 ∆E
PANTONE 8742 C0,69 ∆EPANTONE 10331 C0,67 ∆E
PANTONE 8743 C0,82 ∆EPANTONE 10332 C0,81 ∆E
PANTONE 8744 C0,46 ∆EPANTONE 10333 C0,66 ∆E
PANTONE 8745 C0,48 ∆EPANTONE 10334 C0,79 ∆E
PANTONE 8760 C0,71 ∆EPANTONE 10335 C1,47 ∆E
PANTONE 8761 C0,94 ∆EPANTONE 10336 C0,83 ∆E
PANTONE 8762 C0,83 ∆EPANTONE 10337 C0,70 ∆E
PANTONE 8763 C0,40 ∆EPANTONE 10338 C1,20 ∆E
PANTONE 8764 C0,72 ∆EPANTONE 10339 C1,12 ∆E
PANTONE 8765 C0,44 ∆EPANTONE 10340 C1,60 ∆E
PANTONE 8780 C0,37 ∆EPANTONE 10341 C0,96 ∆E
PANTONE 8781 C0,73 ∆EPANTONE 10342 C0,68 ∆E
PANTONE 8782 C1,22 ∆EPANTONE 10343 C1,01 ∆E
PANTONE 8783 C0,36 ∆EPANTONE 10344 C0,66 ∆E
PANTONE 8784 C1,17 ∆EPANTONE 10345 C0,63 ∆E
PANTONE 8785 C0,85 ∆EPANTONE 10346 C1,44 ∆E
PANTONE 8800 C0,70 ∆EPANTONE 10347 C1,17 ∆E
PANTONE 8801 C0,74 ∆EPANTONE 10348 C1,05 ∆E
PANTONE 8802 C0,61 ∆EPANTONE 10349 C0,48 ∆E
PANTONE 8803 C0,66 ∆EPANTONE 10350 C1,00 ∆E
PANTONE 8804 C0,71 ∆EPANTONE 10351 C0,92 ∆E
PANTONE 8805 C0,75 ∆EPANTONE 10352 C1,40 ∆E
PANTONE 8820 C0,58 ∆EPANTONE 10353 C1,23 ∆E
PANTONE 8821 C0,54 ∆EPANTONE 10354 C1,05 ∆E
PANTONE 8822 C0,90 ∆EPANTONE 10355 C0,94 ∆E
PANTONE 8823 C0,57 ∆EPANTONE 10356 C0,66 ∆E
PANTONE 8824 C0,49 ∆EPANTONE 10357 C1,15 ∆E
PANTONE 8825 C0,64 ∆EPANTONE 10358 C0,77 ∆E
PANTONE 8840 C0,67 ∆EPANTONE 10359 C1,12 ∆E
PANTONE 8841 C0,76 ∆EPANTONE 10360 C1,01 ∆E
PANTONE 8842 C0,60 ∆EPANTONE 10361 C0,50 ∆E
PANTONE 8843 C0,33 ∆EPANTONE 10362 C0,91 ∆E
PANTONE 8844 C0,78 ∆EPANTONE 10363 C0,86 ∆E
PANTONE 8845 C0,57 ∆EPANTONE 10364 C0,82 ∆E
PANTONE 8860 C0,71 ∆EPANTONE 10365 C1,02 ∆E
PANTONE 8861 C0,40 ∆EPANTONE 10366 C0,73 ∆E
PANTONE 8862 C0,54 ∆EPANTONE 10367 C0,75 ∆E
PANTONE 8863 C0,67 ∆EPANTONE 10368 C0,71 ∆E
PANTONE 8864 C0,53 ∆EPANTONE 10369 C0,82 ∆E
PANTONE 8865 C0,68 ∆EPANTONE 10370 C1,39 ∆E
PANTONE 8880 C0,46 ∆EPANTONE 10371 C1,38 ∆E
PANTONE 8881 C0,39 ∆EPANTONE 10372 C0,48 ∆E
PANTONE 8882 C0,73 ∆EPANTONE 10373 C1,11 ∆E
PANTONE 8883 C0,66 ∆EPANTONE 10374 C1,15 ∆E
PANTONE 8884 C0,58 ∆EPANTONE 10375 C1,04 ∆E
PANTONE 8885 C0,76 ∆EPANTONE 10376 C1,16 ∆E
PANTONE 8900 C0,71 ∆EPANTONE 10377 C1,35 ∆E
PANTONE 8901 C0,44 ∆EPANTONE 10378 C0,93 ∆E
PANTONE 8902 C0,50 ∆EPANTONE 10379 C1,12 ∆E
PANTONE 8903 C0,62 ∆EPANTONE 10380 C1,19 ∆E
PANTONE 8904 C0,72 ∆EPANTONE 10381 C0,83 ∆E
PANTONE 8905 C0,76 ∆EPANTONE 10382 C1,76 ∆E
PANTONE 8920 C0,71 ∆EPANTONE 10383 C1,03 ∆E
PANTONE 8921 C0,63 ∆EPANTONE 10384 C1,22 ∆E
PANTONE 8922 C0,70 ∆EPANTONE 10385 C1,53 ∆E
PANTONE 8923 C0,61 ∆EPANTONE 10386 C1,22 ∆E
PANTONE 8924 C0,70 ∆EPANTONE 10387 C1,49 ∆E
PANTONE 8925 C0,71 ∆EPANTONE 10388 C1,60 ∆E
PANTONE 8940 C0,72 ∆EPANTONE 10389 C1,61 ∆E
PANTONE 8941 C0,68 ∆EPANTONE 10390 C0,87 ∆E
PANTONE 8942 C0,65 ∆EPANTONE 10391 C0,10 ∆E
PANTONE 8943 C0,63 ∆EPANTONE 10392 C1,34 ∆E
PANTONE 8944 C0,64 ∆EPANTONE 10393 C0,39 ∆E
PANTONE 8945 C0,67 ∆EPANTONE 10394 C1,29 ∆E
PANTONE 8960 C0,62 ∆EPANTONE 10395 C1,71 ∆E
PANTONE 8961 C0,72 ∆EPANTONE 10396 C1,71 ∆E
PANTONE 8962 C0,71 ∆EPANTONE 10397 C1,75 ∆E
PANTONE 8963 C0,66 ∆EPANTONE 10398 C1,71 ∆E
PANTONE 8964 C0,69 ∆EPANTONE 10399 C1,74 ∆E
PANTONE 8965 C0,73 ∆E  

The Colour Deviations were calculated by Fiery XF 5.2 / 04.2014.
Proofsoftware: Fiery XF 5.2
Proofprinter: Epson 7900/9900 with Epson K3 HDR Inks
Proofpaper: EFI 4245 Gravure Proof Paper

More articles related to this topic:

1 thought on “Colour deviation of Pantone metallics and Pantone Premium Metallics colours in proofing in Delta-E (∆E)”

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner