Current proofing systems can print spot colours like Pantone or HKS very accurate. With Fiery XF 5.2 Proof software and the Epson 7900/9900 proof printers we evaluated, with which colour deviation PANTONE Metallics Coated and PANTONE Premium Metallics Coated colours can be reproduced in proofing.
The colour deviations were calculated based on the measured colour space of the proof system of Proof GmbH by the proofing software. Deviations should therefore be quite similar in practice. Almost all PANTONE colours can be simulated quite well in the wide colour gamut of the proofer.
The smaller the Delta-E value, the lower is the colour distance of the PANTONE reference to the proofed PANTONE colour. Higher Delta-E values show, which PANTONE colours can’t be simulated accurately in the proof.
Please note: Since the proof devices does not have colours with metallic pigments, the metallic shine in the proof can not be reproduced. Only through the satin finish of our proofing paper a somewhat shiny effect is produced, which replaces partly the metallic luster of true PANTONE colours. Although the colour is well rendered, the metallic effect in the proof does not exist. The proof can therefore always be used only as a guide, but not as binding simulation of the final result.
PANTONE Metallics Coated | Delta-E Deviation Proof | PANTONE Premium Metallics Coated | Delta E Deviation Proof |
PANTONE 871 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10101 C | 1,49 ∆E |
PANTONE 872 C | 0,72 ∆E | PANTONE 10102 C | 1,77 ∆E |
PANTONE 873 C | 1,03 ∆E | PANTONE 10103 C | 1,00 ∆E |
PANTONE 874 C | 1,26 ∆E | PANTONE 10104 C | 1,42 ∆E |
PANTONE 875 C | 0,97 ∆E | PANTONE 10105 C | 1,42 ∆E |
PANTONE 876 C | 0,86 ∆E | PANTONE Silver C | 1,65 ∆E |
PANTONE 877 C | 1,37 ∆E | PANTONE 10106 C | 1,09 ∆E |
PANTONE 8001 C | 1,52 ∆E | PANTONE 10107 C | 0,97 ∆E |
PANTONE 8002 C | 1,19 ∆E | PANTONE 10108 C | 0,51 ∆E |
PANTONE 8003 C | 1,48 ∆E | PANTONE 10109 C | 0,85 ∆E |
PANTONE 8004 C | 1,38 ∆E | PANTONE 10110 C | 0,72 ∆E |
PANTONE 8005 C | 1,10 ∆E | PANTONE 10111 C | 0,76 ∆E |
PANTONE 8006 C | 1,08 ∆E | PANTONE 10112 C | 0,39 ∆E |
PANTONE 8020 C | 1,26 ∆E | PANTONE 10113 C | 0,87 ∆E |
PANTONE 8021 C | 0,95 ∆E | PANTONE 10114 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8022 C | 0,77 ∆E | PANTONE 10115 C | 0,89 ∆E |
PANTONE 8023 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10116 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8024 C | 0,66 ∆E | PANTONE 10117 C | 0,47 ∆E |
PANTONE 8025 C | 0,64 ∆E | PANTONE 10118 C | 0,92 ∆E |
PANTONE 8040 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10119 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8041 C | 1,36 ∆E | PANTONE 10120 C | 0,87 ∆E |
PANTONE 8042 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10121 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8043 C | 0,57 ∆E | PANTONE 10122 C | 0,76 ∆E |
PANTONE 8044 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10123 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8045 C | 0,54 ∆E | PANTONE 10124 C | 1,16 ∆E |
PANTONE 8060 C | 0,45 ∆E | PANTONE 10125 C | 0,58 ∆E |
PANTONE 8061 C | 1,67 ∆E | PANTONE 10126 C | 0,56 ∆E |
PANTONE 8062 C | 0,78 ∆E | PANTONE 10127 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8063 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10128 C | 0,54 ∆E |
PANTONE 8064 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10129 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8065 C | 0,65 ∆E | PANTONE 10130 C | 0,94 ∆E |
PANTONE 8080 C | 1,31 ∆E | PANTONE 10131 C | 0,44 ∆E |
PANTONE 8081 C | 0,49 ∆E | PANTONE 10132 C | 0,83 ∆E |
PANTONE 8082 C | 0,80 ∆E | PANTONE 10133 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8083 C | 0,45 ∆E | PANTONE 10134 C | 0,72 ∆E |
PANTONE 8084 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10135 C | 0,71 ∆E |
PANTONE 8085 C | 1,03 ∆E | PANTONE 10136 C | 0,41 ∆E |
PANTONE 8100 C | 1,19 ∆E | PANTONE 10137 C | 1,04 ∆E |
PANTONE 8101 C | 0,97 ∆E | PANTONE 10138 C | 0,69 ∆E |
PANTONE 8102 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10139 C | 0,47 ∆E |
PANTONE 8103 C | 0,49 ∆E | PANTONE 10140 C | 0,75 ∆E |
PANTONE 8104 C | 0,64 ∆E | PANTONE 10141 C | 0,67 ∆E |
PANTONE 8105 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10142 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8120 C | 1,13 ∆E | PANTONE 10143 C | 0,92 ∆E |
PANTONE 8121 C | 0,77 ∆E | PANTONE 10144 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8122 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10145 C | 0,65 ∆E |
PANTONE 8123 C | 0,73 ∆E | PANTONE 10146 C | 0,62 ∆E |
PANTONE 8124 C | 0,68 ∆E | PANTONE 10147 C | 0,60 ∆E |
PANTONE 8125 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10148 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8140 C | 1,39 ∆E | PANTONE 10149 C | 1,02 ∆E |
PANTONE 8141 C | 0,81 ∆E | PANTONE 10150 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8142 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10151 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8143 C | 0,50 ∆E | PANTONE 10152 C | 0,63 ∆E |
PANTONE 8144 C | 0,82 ∆E | PANTONE 10153 C | 0,49 ∆E |
PANTONE 8145 C | 0,49 ∆E | PANTONE 10154 C | 0,90 ∆E |
PANTONE 8160 C | 0,45 ∆E | PANTONE 10155 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8161 C | 0,94 ∆E | PANTONE 10156 C | 1,05 ∆E |
PANTONE 8162 C | 1,18 ∆E | PANTONE 10157 C | 0,72 ∆E |
PANTONE 8163 C | 1,13 ∆E | PANTONE 10158 C | 0,51 ∆E |
PANTONE 8164 C | 1,14 ∆E | PANTONE 10159 C | 0,46 ∆E |
PANTONE 8165 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10160 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8180 C | 1,14 ∆E | PANTONE 10161 C | 0,85 ∆E |
PANTONE 8181 C | 0,10 ∆E | PANTONE 10162 C | 0,76 ∆E |
PANTONE 8182 C | 0,45 ∆E | PANTONE 10163 C | 0,61 ∆E |
PANTONE 8183 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10164 C | 0,61 ∆E |
PANTONE 8184 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10165 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8185 C | 1,10 ∆E | PANTONE 10166 C | 0,95 ∆E |
PANTONE 8200 C | 1,48 ∆E | PANTONE 10167 C | 0,88 ∆E |
PANTONE 8201 C | 0,84 ∆E | PANTONE 10168 C | 0,83 ∆E |
PANTONE 8202 C | 1,04 ∆E | PANTONE 10169 C | 0,59 ∆E |
PANTONE 8203 C | 0,75 ∆E | PANTONE 10170 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8204 C | 0,75 ∆E | PANTONE 10171 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8205 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10172 C | 1,02 ∆E |
PANTONE 8220 C | 1,13 ∆E | PANTONE 10173 C | 0,67 ∆E |
PANTONE 8221 C | 0,77 ∆E | PANTONE 10174 C | 0,50 ∆E |
PANTONE 8222 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10175 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8223 C | 0,73 ∆E | PANTONE 10176 C | 0,57 ∆E |
PANTONE 8224 C | 0,68 ∆E | PANTONE 10177 C | 0,74 ∆E |
PANTONE 8225 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10178 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8240 C | 1,39 ∆E | PANTONE 10179 C | 0,69 ∆E |
PANTONE 8241 C | 0,81 ∆E | PANTONE 10180 C | 0,64 ∆E |
PANTONE 8242 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10181 C | 0,62 ∆E |
PANTONE 8243 C | 0,50 ∆E | PANTONE 10182 C | 0,36 ∆E |
PANTONE 8244 C | 0,82 ∆E | PANTONE 10183 C | 0,58 ∆E |
PANTONE 8245 C | 0,49 ∆E | PANTONE 10184 C | 1,00 ∆E |
PANTONE 8260 C | 0,45 ∆E | PANTONE 10185 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8261 C | 0,94 ∆E | PANTONE 10186 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8262 C | 1,18 ∆E | PANTONE 10187 C | 0,64 ∆E |
PANTONE 8263 C | 1,13 ∆E | PANTONE 10188 C | 0,62 ∆E |
PANTONE 8264 C | 1,14 ∆E | PANTONE 10189 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8265 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10190 C | 1,23 ∆E |
PANTONE 8280 C | 1,14 ∆E | PANTONE 10191 C | 1,43 ∆E |
PANTONE 8281 C | 0,10 ∆E | PANTONE 10192 C | 0,87 ∆E |
PANTONE 8282 C | 0,45 ∆E | PANTONE 10193 C | 1,24 ∆E |
PANTONE 8283 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10194 C | 1,17 ∆E |
PANTONE 8284 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10195 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8285 C | 1,10 ∆E | PANTONE 10196 C | 0,98 ∆E |
PANTONE 8300 C | 1,48 ∆E | PANTONE 10197 C | 1,03 ∆E |
PANTONE 8301 C | 0,84 ∆E | PANTONE 10198 C | 1,00 ∆E |
PANTONE 8302 C | 1,04 ∆E | PANTONE 10199 C | 0,74 ∆E |
PANTONE 8303 C | 0,75 ∆E | PANTONE 10200 C | 0,69 ∆E |
PANTONE 8304 C | 0,75 ∆E | PANTONE 10201 C | 0,57 ∆E |
PANTONE 8305 C | 0,89 ∆E | PANTONE 10202 C | 1,17 ∆E |
PANTONE 8320 C | 1,39 ∆E | PANTONE 10203 C | 0,75 ∆E |
PANTONE 8321 C | 1,01 ∆E | PANTONE 10204 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8322 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10205 C | 0,94 ∆E |
PANTONE 8323 C | 0,66 ∆E | PANTONE 10206 C | 0,60 ∆E |
PANTONE 8324 C | 0,66 ∆E | PANTONE 10207 C | 0,57 ∆E |
PANTONE 8325 C | 0,75 ∆E | PANTONE 10208 C | 0,79 ∆E |
PANTONE 8340 C | 1,12 ∆E | PANTONE 10209 C | 1,03 ∆E |
PANTONE 8341 C | 0,72 ∆E | PANTONE 10210 C | 0,49 ∆E |
PANTONE 8342 C | 0,77 ∆E | PANTONE 10211 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8343 C | 0,60 ∆E | PANTONE 10212 C | 0,65 ∆E |
PANTONE 8344 C | 0,87 ∆E | PANTONE 10213 C | 0,61 ∆E |
PANTONE 8345 C | 0,89 ∆E | PANTONE 10214 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8360 C | 0,43 ∆E | PANTONE 10215 C | 0,82 ∆E |
PANTONE 8361 C | 0,65 ∆E | PANTONE 10216 C | 1,17 ∆E |
PANTONE 8362 C | 1,00 ∆E | PANTONE 10217 C | 0,72 ∆E |
PANTONE 8363 C | 0,53 ∆E | PANTONE 10218 C | 1,05 ∆E |
PANTONE 8364 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10219 C | 0,64 ∆E |
PANTONE 8365 C | 0,54 ∆E | PANTONE 10220 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8380 C | 0,89 ∆E | PANTONE 10221 C | 0,82 ∆E |
PANTONE 8381 C | 1,52 ∆E | PANTONE 10222 C | 0,97 ∆E |
PANTONE 8382 C | 1,39 ∆E | PANTONE 10223 C | 1,10 ∆E |
PANTONE 8383 C | 1,00 ∆E | PANTONE 10224 C | 0,82 ∆E |
PANTONE 8384 C | 0,86 ∆E | PANTONE 10225 C | 0,63 ∆E |
PANTONE 8385 C | 0,81 ∆E | PANTONE 10226 C | 0,43 ∆E |
PANTONE 8400 C | 1,52 ∆E | PANTONE 10227 C | 1,58 ∆E |
PANTONE 8401 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10228 C | 0,85 ∆E |
PANTONE 8402 C | 1,09 ∆E | PANTONE 10229 C | 0,95 ∆E |
PANTONE 8403 C | 1,76 ∆E | PANTONE 10230 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8404 C | 1,61 ∆E | PANTONE 10231 C | 0,82 ∆E |
PANTONE 8405 C | 1,58 ∆E | PANTONE 10232 C | 1,20 ∆E |
PANTONE 8420 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10233 C | 1,02 ∆E |
PANTONE 8421 C | 1,08 ∆E | PANTONE 10234 C | 1,05 ∆E |
PANTONE 8422 C | 1,65 ∆E | PANTONE 10235 C | 1,06 ∆E |
PANTONE 8423 C | 1,60 ∆E | PANTONE 10236 C | 0,80 ∆E |
PANTONE 8424 C | 1,13 ∆E | PANTONE 10237 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8425 C | 1,38 ∆E | PANTONE 10238 C | 1,22 ∆E |
PANTONE 8440 C | 1,10 ∆E | PANTONE 10239 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8441 C | 0,88 ∆E | PANTONE 10240 C | 0,92 ∆E |
PANTONE 8442 C | 0,90 ∆E | PANTONE 10241 C | 0,86 ∆E |
PANTONE 8443 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10242 C | 0,69 ∆E |
PANTONE 8444 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10243 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8445 C | 0,67 ∆E | PANTONE 10244 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8460 C | 0,99 ∆E | PANTONE 10245 C | 0,50 ∆E |
PANTONE 8461 C | 1,20 ∆E | PANTONE 10246 C | 0,62 ∆E |
PANTONE 8462 C | 0,92 ∆E | PANTONE 10247 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8463 C | 1,26 ∆E | PANTONE 10248 C | 0,41 ∆E |
PANTONE 8464 C | 0,76 ∆E | PANTONE 10249 C | 0,39 ∆E |
PANTONE 8465 C | 0,74 ∆E | PANTONE 10250 C | 1,32 ∆E |
PANTONE 8480 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10251 C | 0,72 ∆E |
PANTONE 8481 C | 1,20 ∆E | PANTONE 10252 C | 0,47 ∆E |
PANTONE 8482 C | 1,00 ∆E | PANTONE 10253 C | 0,89 ∆E |
PANTONE 8483 C | 0,78 ∆E | PANTONE 10254 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8484 C | 0,40 ∆E | PANTONE 10255 C | 0,45 ∆E |
PANTONE 8485 C | 0,55 ∆E | PANTONE 10256 C | 1,18 ∆E |
PANTONE 8500 C | 1,40 ∆E | PANTONE 10257 C | 0,46 ∆E |
PANTONE 8501 C | 0,89 ∆E | PANTONE 10258 C | 0,88 ∆E |
PANTONE 8502 C | 1,10 ∆E | PANTONE 10259 C | 0,88 ∆E |
PANTONE 8503 C | 0,36 ∆E | PANTONE 10260 C | 0,57 ∆E |
PANTONE 8504 C | 0,73 ∆E | PANTONE 10261 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8505 C | 0,41 ∆E | PANTONE 10262 C | 0,42 ∆E |
PANTONE 8520 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10263 C | 1,23 ∆E |
PANTONE 8521 C | 1,59 ∆E | PANTONE 10264 C | 1,07 ∆E |
PANTONE 8522 C | 1,12 ∆E | PANTONE 10265 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8523 C | 1,35 ∆E | PANTONE 10266 C | 0,80 ∆E |
PANTONE 8524 C | 0,92 ∆E | PANTONE 10267 C | 0,93 ∆E |
PANTONE 8525 C | 0,88 ∆E | PANTONE 10268 C | 0,99 ∆E |
PANTONE 8540 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10269 C | 0,87 ∆E |
PANTONE 8541 C | 0,60 ∆E | PANTONE 10270 C | 0,10 ∆E |
PANTONE 8542 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10271 C | 0,63 ∆E |
PANTONE 8543 C | 0,64 ∆E | PANTONE 10272 C | 0,86 ∆E |
PANTONE 8544 C | 0,69 ∆E | PANTONE 10273 C | 0,73 ∆E |
PANTONE 8545 C | 0,39 ∆E | PANTONE 10274 C | 0,42 ∆E |
PANTONE 8560 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10275 C | 0,78 ∆E |
PANTONE 8561 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10276 C | 0,46 ∆E |
PANTONE 8562 C | 0,51 ∆E | PANTONE 10277 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8563 C | 0,74 ∆E | PANTONE 10278 C | 0,98 ∆E |
PANTONE 8564 C | 0,76 ∆E | PANTONE 10279 C | 0,62 ∆E |
PANTONE 8565 C | 1,04 ∆E | PANTONE 10280 C | 0,76 ∆E |
PANTONE 8580 C | 0,89 ∆E | PANTONE 10281 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8581 C | 0,80 ∆E | PANTONE 10282 C | 0,77 ∆E |
PANTONE 8582 C | 0,64 ∆E | PANTONE 10283 C | 0,77 ∆E |
PANTONE 8583 C | 0,65 ∆E | PANTONE 10284 C | 0,89 ∆E |
PANTONE 8584 C | 0,81 ∆E | PANTONE 10285 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8585 C | 0,90 ∆E | PANTONE 10286 C | 1,04 ∆E |
PANTONE 8600 C | 0,42 ∆E | PANTONE 10287 C | 0,43 ∆E |
PANTONE 8601 C | 1,48 ∆E | PANTONE 10288 C | 0,44 ∆E |
PANTONE 8602 C | 1,65 ∆E | PANTONE 10289 C | 1,02 ∆E |
PANTONE 8603 C | 1,45 ∆E | PANTONE 10290 C | 0,74 ∆E |
PANTONE 8604 C | 1,29 ∆E | PANTONE 10291 C | 1,04 ∆E |
PANTONE 8605 C | 1,33 ∆E | PANTONE 10292 C | 0,80 ∆E |
PANTONE 8620 C | 1,01 ∆E | PANTONE 10293 C | 0,42 ∆E |
PANTONE 8621 C | 0,77 ∆E | PANTONE 10294 C | 0,62 ∆E |
PANTONE 8622 C | 1,21 ∆E | PANTONE 10295 C | 0,80 ∆E |
PANTONE 8623 C | 0,91 ∆E | PANTONE 10296 C | 0,77 ∆E |
PANTONE 8624 C | 1,58 ∆E | PANTONE 10297 C | 1,01 ∆E |
PANTONE 8625 C | 1,60 ∆E | PANTONE 10298 C | 0,80 ∆E |
PANTONE 8640 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10299 C | 0,75 ∆E |
PANTONE 8641 C | 0,81 ∆E | PANTONE 10300 C | 0,99 ∆E |
PANTONE 8642 C | 0,78 ∆E | PANTONE 10301 C | 0,46 ∆E |
PANTONE 8643 C | 0,52 ∆E | PANTONE 10302 C | 1,14 ∆E |
PANTONE 8644 C | 0,81 ∆E | PANTONE 10303 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8645 C | 0,79 ∆E | PANTONE 10304 C | 0,86 ∆E |
PANTONE 8660 C | 0,50 ∆E | PANTONE 10305 C | 0,42 ∆E |
PANTONE 8661 C | 0,92 ∆E | PANTONE 10306 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8662 C | 0,92 ∆E | PANTONE 10307 C | 0,91 ∆E |
PANTONE 8663 C | 0,57 ∆E | PANTONE 10308 C | 0,65 ∆E |
PANTONE 8664 C | 0,88 ∆E | PANTONE 10309 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8665 C | 0,58 ∆E | PANTONE 10310 C | 0,91 ∆E |
PANTONE 8680 C | 0,94 ∆E | PANTONE 10311 C | 0,85 ∆E |
PANTONE 8681 C | 1,01 ∆E | PANTONE 10312 C | 0,46 ∆E |
PANTONE 8682 C | 0,41 ∆E | PANTONE 10313 C | 0,11 ∆E |
PANTONE 8683 C | 1,15 ∆E | PANTONE 10314 C | 0,49 ∆E |
PANTONE 8684 C | 0,97 ∆E | PANTONE 10315 C | 1,16 ∆E |
PANTONE 8685 C | 0,65 ∆E | PANTONE 10316 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8700 C | 1,03 ∆E | PANTONE 10317 C | 0,65 ∆E |
PANTONE 8701 C | 0,82 ∆E | PANTONE 10318 C | 0,93 ∆E |
PANTONE 8702 C | 1,22 ∆E | PANTONE 10319 C | 0,59 ∆E |
PANTONE 8703 C | 0,88 ∆E | PANTONE 10320 C | 0,57 ∆E |
PANTONE 8704 C | 0,50 ∆E | PANTONE 10321 C | 0,56 ∆E |
PANTONE 8705 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10322 C | 1,11 ∆E |
PANTONE 8720 C | 0,69 ∆E | PANTONE 10323 C | 0,59 ∆E |
PANTONE 8721 C | 0,78 ∆E | PANTONE 10324 C | 0,92 ∆E |
PANTONE 8722 C | 1,05 ∆E | PANTONE 10325 C | 0,88 ∆E |
PANTONE 8723 C | 1,38 ∆E | PANTONE 10326 C | 0,84 ∆E |
PANTONE 8724 C | 1,09 ∆E | PANTONE 10327 C | 0,80 ∆E |
PANTONE 8725 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10328 C | 0,73 ∆E |
PANTONE 8740 C | 0,88 ∆E | PANTONE 10329 C | 0,69 ∆E |
PANTONE 8741 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10330 C | 1,10 ∆E |
PANTONE 8742 C | 0,69 ∆E | PANTONE 10331 C | 0,67 ∆E |
PANTONE 8743 C | 0,82 ∆E | PANTONE 10332 C | 0,81 ∆E |
PANTONE 8744 C | 0,46 ∆E | PANTONE 10333 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8745 C | 0,48 ∆E | PANTONE 10334 C | 0,79 ∆E |
PANTONE 8760 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10335 C | 1,47 ∆E |
PANTONE 8761 C | 0,94 ∆E | PANTONE 10336 C | 0,83 ∆E |
PANTONE 8762 C | 0,83 ∆E | PANTONE 10337 C | 0,70 ∆E |
PANTONE 8763 C | 0,40 ∆E | PANTONE 10338 C | 1,20 ∆E |
PANTONE 8764 C | 0,72 ∆E | PANTONE 10339 C | 1,12 ∆E |
PANTONE 8765 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10340 C | 1,60 ∆E |
PANTONE 8780 C | 0,37 ∆E | PANTONE 10341 C | 0,96 ∆E |
PANTONE 8781 C | 0,73 ∆E | PANTONE 10342 C | 0,68 ∆E |
PANTONE 8782 C | 1,22 ∆E | PANTONE 10343 C | 1,01 ∆E |
PANTONE 8783 C | 0,36 ∆E | PANTONE 10344 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8784 C | 1,17 ∆E | PANTONE 10345 C | 0,63 ∆E |
PANTONE 8785 C | 0,85 ∆E | PANTONE 10346 C | 1,44 ∆E |
PANTONE 8800 C | 0,70 ∆E | PANTONE 10347 C | 1,17 ∆E |
PANTONE 8801 C | 0,74 ∆E | PANTONE 10348 C | 1,05 ∆E |
PANTONE 8802 C | 0,61 ∆E | PANTONE 10349 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8803 C | 0,66 ∆E | PANTONE 10350 C | 1,00 ∆E |
PANTONE 8804 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10351 C | 0,92 ∆E |
PANTONE 8805 C | 0,75 ∆E | PANTONE 10352 C | 1,40 ∆E |
PANTONE 8820 C | 0,58 ∆E | PANTONE 10353 C | 1,23 ∆E |
PANTONE 8821 C | 0,54 ∆E | PANTONE 10354 C | 1,05 ∆E |
PANTONE 8822 C | 0,90 ∆E | PANTONE 10355 C | 0,94 ∆E |
PANTONE 8823 C | 0,57 ∆E | PANTONE 10356 C | 0,66 ∆E |
PANTONE 8824 C | 0,49 ∆E | PANTONE 10357 C | 1,15 ∆E |
PANTONE 8825 C | 0,64 ∆E | PANTONE 10358 C | 0,77 ∆E |
PANTONE 8840 C | 0,67 ∆E | PANTONE 10359 C | 1,12 ∆E |
PANTONE 8841 C | 0,76 ∆E | PANTONE 10360 C | 1,01 ∆E |
PANTONE 8842 C | 0,60 ∆E | PANTONE 10361 C | 0,50 ∆E |
PANTONE 8843 C | 0,33 ∆E | PANTONE 10362 C | 0,91 ∆E |
PANTONE 8844 C | 0,78 ∆E | PANTONE 10363 C | 0,86 ∆E |
PANTONE 8845 C | 0,57 ∆E | PANTONE 10364 C | 0,82 ∆E |
PANTONE 8860 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10365 C | 1,02 ∆E |
PANTONE 8861 C | 0,40 ∆E | PANTONE 10366 C | 0,73 ∆E |
PANTONE 8862 C | 0,54 ∆E | PANTONE 10367 C | 0,75 ∆E |
PANTONE 8863 C | 0,67 ∆E | PANTONE 10368 C | 0,71 ∆E |
PANTONE 8864 C | 0,53 ∆E | PANTONE 10369 C | 0,82 ∆E |
PANTONE 8865 C | 0,68 ∆E | PANTONE 10370 C | 1,39 ∆E |
PANTONE 8880 C | 0,46 ∆E | PANTONE 10371 C | 1,38 ∆E |
PANTONE 8881 C | 0,39 ∆E | PANTONE 10372 C | 0,48 ∆E |
PANTONE 8882 C | 0,73 ∆E | PANTONE 10373 C | 1,11 ∆E |
PANTONE 8883 C | 0,66 ∆E | PANTONE 10374 C | 1,15 ∆E |
PANTONE 8884 C | 0,58 ∆E | PANTONE 10375 C | 1,04 ∆E |
PANTONE 8885 C | 0,76 ∆E | PANTONE 10376 C | 1,16 ∆E |
PANTONE 8900 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10377 C | 1,35 ∆E |
PANTONE 8901 C | 0,44 ∆E | PANTONE 10378 C | 0,93 ∆E |
PANTONE 8902 C | 0,50 ∆E | PANTONE 10379 C | 1,12 ∆E |
PANTONE 8903 C | 0,62 ∆E | PANTONE 10380 C | 1,19 ∆E |
PANTONE 8904 C | 0,72 ∆E | PANTONE 10381 C | 0,83 ∆E |
PANTONE 8905 C | 0,76 ∆E | PANTONE 10382 C | 1,76 ∆E |
PANTONE 8920 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10383 C | 1,03 ∆E |
PANTONE 8921 C | 0,63 ∆E | PANTONE 10384 C | 1,22 ∆E |
PANTONE 8922 C | 0,70 ∆E | PANTONE 10385 C | 1,53 ∆E |
PANTONE 8923 C | 0,61 ∆E | PANTONE 10386 C | 1,22 ∆E |
PANTONE 8924 C | 0,70 ∆E | PANTONE 10387 C | 1,49 ∆E |
PANTONE 8925 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10388 C | 1,60 ∆E |
PANTONE 8940 C | 0,72 ∆E | PANTONE 10389 C | 1,61 ∆E |
PANTONE 8941 C | 0,68 ∆E | PANTONE 10390 C | 0,87 ∆E |
PANTONE 8942 C | 0,65 ∆E | PANTONE 10391 C | 0,10 ∆E |
PANTONE 8943 C | 0,63 ∆E | PANTONE 10392 C | 1,34 ∆E |
PANTONE 8944 C | 0,64 ∆E | PANTONE 10393 C | 0,39 ∆E |
PANTONE 8945 C | 0,67 ∆E | PANTONE 10394 C | 1,29 ∆E |
PANTONE 8960 C | 0,62 ∆E | PANTONE 10395 C | 1,71 ∆E |
PANTONE 8961 C | 0,72 ∆E | PANTONE 10396 C | 1,71 ∆E |
PANTONE 8962 C | 0,71 ∆E | PANTONE 10397 C | 1,75 ∆E |
PANTONE 8963 C | 0,66 ∆E | PANTONE 10398 C | 1,71 ∆E |
PANTONE 8964 C | 0,69 ∆E | PANTONE 10399 C | 1,74 ∆E |
PANTONE 8965 C | 0,73 ∆E |
The Colour Deviations were calculated by Fiery XF 5.2 / 04.2014.
Proofsoftware: Fiery XF 5.2
Proofprinter: Epson 7900/9900 with Epson K3 HDR Inks
Proofpaper: EFI 4245 Gravure Proof Paper
1 thought on “Colour deviation of Pantone metallics and Pantone Premium Metallics colours in proofing in Delta-E (∆E)”